| За м2 | За ролик | ||
| 11.02.00.01.22.188.0000.1600.00 | Изоспан AQ proff | 112,30 | 7 861,00 |
| 11.02.00.01.22.188.0035.1600.00 | Изоспан AQ proff (35м2) | 112,30 | 3 930,50 |
| 11.02.00.01.22.150.0000.1600.00 | Изоспан AQ proff -150 | 102,60 | 7 182,00 |
| 11.02.00.01.22.150.0035.1600.00 | Изоспан AQ proff -150 (35м2) | 102,60 | 3 591,00 |
| 11.02.01.12.05.130.0000.1600.00 | Изоспан AS-130 proff | 94,50 | 6 615,00 |
| 11.02.01.12.05.130.0035.1600.00 | Изоспан AS-130 proff (35м2) | 94,50 | 3 307,50 |
| 11.02.03.14.01.101.0000.1600.00 | Изоспан DМ proff | 69,60 | 4 872,00 |
| 11.02.00.08.01.123.0000.1200.01 | Изоспан FD proff | 89,10 | 6 237,00 |
| 11.02.01.26.00.130.0000.1200.00 | Изоспан RF | 94,50 | 6 615,00 |
| 11.02.00.18.03.083.0070.1600.00 | Изоспан RS fix NEW | 56,20 | 3 934,00 |
| 11.02.00.18.02.083.0000.1600.00 | Изоспан RS proff | 48,60 | 3 402,00 |
| 11.02.00.21.00.000.0025.0030.01 | Изоспан KL+ (усиленная двухсторонняя клейкая лента) | 874,90 | |
| 11.02.00.20.00.000.0025.0050.00 | Изоспан ML proff (усиленная односторонняя клейкая лента) | 1 456,90 | |
| 11.02.00.17.00.003.0030.0050.00 | Самоклеющаяся уплотнительная лента (50мм*3мм*30м) | 477,20 | |
| 11.02.00.01.01.100.0000.1600.02 | Изоспан A | 47,30 | 3 311,00 |
| 11.02.01.01.00.100.0000.1600.02 | Изоспан A (35м2) | 47,90 | 1 676,50 |
| 11.02.01.06.01.100.0000.1600.00 | Изоспан A с огнезащитными добавками | 72,50 | 5 075,00 |
| 11.02.00.01.02.100.0000.1600.00 | Изоспан A-100/1600-черный | 46,30 | 3 241,00 |
| 11.02.18.01.10.075.0000.1600.00 | Изоспан A Цоколь | 47,40 | 3 318,00 |
| 11.02.01.24.01.200.0000.1270.00 | Изоспан AF+ | 110,00 | 7 700,00 |
| 11.02.00.24.02.200.0000.1270.01 | Изоспан AF+ черный | 130,00 | 9 100,00 |
| 11.02.00.10.23.090.0000.1600.02 | Изоспан AM | 67,60 | 4 732,00 |
| 11.02.00.10.23.090.0000.1600.01 | Изоспан AM (35м2) | 69,40 | 2 429,00 |
| 11.02.01.12.05.110.0000.1600.00 | Изоспан AS | 72,40 | 5 068,00 |
| 11.02.17.02.18.060.0000.1600.00 | Изоспан B fix | 34,60 | 2 422,00 |
| 11.02.01.02.18.060.0000.1600.00 | Изоспан B | 30,90 | 2 163,00 |
| 11.02.01.02.18.060.0015.1600.03 | Изоспан B (15м2) | 34,40 | 516,00 |
| 11.02.01.02.18.060.0000.1600.02 | Изоспан B (35м2) | 33,00 | 1 155,00 |
| 11.02.00.03.18.090.0000.1600.00 | Изоспан C | 48,30 | 3 381,00 |
| 11.02.00.03.18.090.0035.1600.01 | Изоспан C (35м2) | 49,10 | 1 718,50 |
| 11.02.12.04.18.090.0000.1600.00 | Изоспан D fix | 47,00 | 3 290,00 |
| 11.02.01.04.18.100.0000.1600.01 | Изоспан D | 45,70 | 3 199,00 |
| 11.02.01.04.18.100.0000.1600.02 | Изоспан D (35м2) | 48,00 | 1 680,00 |
| 11.02.00.15.01.132.0000.1200.01 | Изоспан FB (35м2) | 64,10 | 2 243,50 |
| 11.02.00.07.01.092.0000.1200.00 | Изоспан FS | 61,10 | 4 277,00 |
| 11.02.00.09.01.145.0000.1200.02 | Изоспан FX (2мм) (36м2) | 78,50 | 2 826,00 |
| 11.02.00.09.01.179.0000.1200.03 | Изоспан FX (3мм) (36м2) | 88,50 | 3 186,00 |
| 11.02.00.09.01.175.0000.1200.04 | Изоспан FX (4мм)(36м2) | 96,50 | 3 474,00 |
| 11.02.00.09.01.207.0000.1200.00 | Изоспан FX (5мм) (36м2) | 104,70 | 3 769,20 |
| 11.02.02.19.01.075.0000.1600.00 | Изоспан RM | 50,20 | 3 514,00 |
| 11.02.00.11.01.000.0050.0050.04 | Изоспан FL (металлизированная соединительная лента) | 182,60 | |
| 11.02.00.13.00.000.0040.0050.00 | Изоспан FL Termo (клейкая алюминиевая лента) | 382,60 | |
| 11.02.00.16.00.000.0050.0015.00 | Изоспан KL ( двухсторонняя клейкая лента) | 545,70 | |
| 11.02.00.05.01.001.0045.0015.03 | Изоспан SL (бутил-каучуковая соединительная лента) | 856,70 | |
| 16.02.00.03.01.070.0000.1600.00 | Спанлайт А (60м2) | 28,30 | 1 698,00 |
| 16.02.00.03.01.070.0030.1600.00 | Спанлайт А (30м2) | 29,70 | 891,00 |
| 16.02.00.06.00.075.0000.1600.00 | Спанлайт AМ (60м2) | 52,50 | 3 150,00 |
| 16.02.00.01.00.070.0000.1600.00 | Спанлайт AR (60м2) | 27,60 | 1 656,00 |
| 16.02.00.04.01.055.0000.1600.00 | Спанлайт В (60м2) | 20,90 | 1 254,00 |
| 16.02.00.04.01.055.0000.1600.02 | Спанлайт В (30м2) | 22,40 | 672,00 |
| 16.02.00.02.01.068.0000.1600.01 | Спанлайт D (60м2) | 30,50 | 1 830,00 |
| 16.02.00.02.01.068.0000.1600.00 | Спанлайт D (30м2) | 32,50 | 975,00 |
| 16.02.00.05.00.077.0000.1200.01 | Спанлайт FS (60м2) | 52,80 | 3 168,00 |
| 38.02.00.01.00.040.0070.1600.00 | Экоспан-Строй A | 17,00 | 1 190,00 |
| 38.02.00.03.00.064.0070.1600.00 | Экоспан-Строй AM | 42,30 | 2 961,00 |
| 38.02.00.02.00.030.0070.1600.00 | Экоспан-Строй B | 13,40 | 938,00 |
| 38.02.00.04.00.068.0070.1600.00 | Экоспан-Строй D | 28,50 | 1 995,00 |
СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ
Подорожание гидрошпонок “Аквастоп” на 62%
Гидроизоляция фундамента, Деформационные швы, Подорожания | Деформационные швы, Подорожание, Строительные технологии
Читать далее Повышение цен на строительные материалы в 2021 году
Уважаемые к... Читать далее

Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.